Caracteristicile produsului
- Adoptă o nouă topologie de invertor cu undă sinusoidală pură (THD < 3%).
- Densitate mare de putere cu fiabilitate și performanță superioare.
- Capabil să conducă foarte reactiv și amp; sarcini capacitive la momentul pornirii.
- Control DSP avansat, design izolat de intrare/ieșire.
- Afișează indicatoarele LED.
- Putere redusă “Mod de economisire a energiei” pentru a conserva energia.
- Evaluare la supratensiune: 2 * Prated.
- Funcția de redundanță N+X (opțională).
Parametri tehnici
| Model | 4024E |
| Tensiune nominală | 12Vdc(*2for24Vdc |
| Raza de operare | 10Vdc~15.1Vdc |
| Tensiune de pornire | 11,75Vdc~14,8Vdc |
| Nivel de încărcare | 70-100% |
| Nivel de alarmă a bateriei | 11,0 Vdc / 13,8 Vdc |
| Nivel de oprire a bateriei | 10,0 Vdc / 14,8 Vdc |
| Nivel de recuperare a bateriei | 12,5 Vdc / 14,0 Vdc |
| Formă de undă de ieșire | Undă sinusoidală pură |
| Puterea de ieșire | 4000W |
| Evaluare la supratensiune | 2*Prated |
| Tensiune nominală de ieșire | 220/230/240Vac |
| Reglarea tensiunii de ieșire | ± 5% când tensiunea de intrare este mai mare decât nivelul scăzut al bateriei |
| Frecvența de ieșire | 50/60Hz+0,1% |
| Curentul de ieșire @ 220/230/240 | 18.18A / 17.39A / 16.67A |
| Curentul de ieșire maxim @ 220/230/240 | 36,36A / 34,78A / 33,34A |
| Fără încărcare Consumul curent | <40W |
| Resumarea curentului de așteptare | <10W |
| Zgomot | <50 dB |
| Temperatura de funcționare | -20~+70°C / -5~+40°C cu performanță maximă. |
| Temperatura de depozitare | -30~70°C |
| Umiditate de funcționare | 90% RH (fără condensare) |
| Atitudine operațională | 1500m |
| Siguranță | ETL, UL-458, CE |
| EMC | FCC Partea 15 Clasa B. EN55022 Clasa B. Marcaj E |
| Dimensiunea LxLxH | 411x285x122 mm |
| Greutate | 8,8 kg |
| Răcire forțată | Ventilator de răcire controlat de încărcare și temperatură |
| Protecție | Suprasarcină, scurtcircuite, polaritate inversă. Tensiune de intrare supra/sub tensiune, supratemperatură, tensiune de ieșire ridicată, tensiune de ieșire scăzută, defecțiune internă a unității. Defecțiune în paralel al unității |
| Timp de pornire | < 5 secunde |
| Timp de recuperare a economiei de energie | 7 secunde |
| Indicator LED | 3-LED instalate |
| Alarmă sonoră | Buzzer |
| Interfață de comunicare | RS234 |


