Caracteristicile produsului
- Protecție IP31, numai pentru utilizare în interior.
- Ciclul de viață lung de 6000 de ori.
- BMS inteligent de înaltă fiabilitate.
- Capacitate nominală de 2,56 KWH.
- Ieșire de tensiune de 12,8 Vcc potrivită pentru sistemul de stocare a energiei de acasă, stații de comunicare și alte aplicații.
- Port de comunicație standard CAN și RS485
Parametri tehnici
| Model | LFP12400H |
| Tensiune nominală | 12,8 V |
| Capacitate nominală | 400Ah |
| Energie nominală | 5,12KWH |
| Configurația celulei | 4S2P |
| Celula bateriei | 3.2V100AH 16BUC |
| Încărcare în intervalul de temperatură de funcționare | 0~60°C |
| Tensiunea de încărcare nominală | 13,8+0,1V |
| Curentul de încărcare de vârf | 240A 5s |
| Curentul de încărcare nominal | 200A |
| Recomandăm curent de încărcare | <200A |
| Descărcare interval de temperatură de funcționare | -35~60°C |
| Interval de tensiune de ieșire | 10-14Vdc |
| Interval de lucru recomandat | 11,5~13,5Vcc |
| Tensiune de întrerupere a descărcarii | 10V |
| Curentul de descărcare MAX permis | 440A 30s |
| Curentul de descărcare de vârf | 480A 5s |
| Curentul nominal de descărcare | 400A |
| Recomandăm curentul de descărcare | <400A |
| Dimensiunea H*W*D | 516*550*187mm |
| Livrare H*L*D | 616*614*290mm |
| Greutate (N.W.) | 48KG |
| Greutate (G.W.) | 53KG |
| RS485 | Pentru telecomandă LCD |
| POT | Control și monitorizare PC |
| Temperatura de depozitare mai mică de 1 lună | -20~35°C |
| Temperatura de depozitare mai mică de 6 luni | -10-30°C |
| Umiditatea de depozitare | 45~75%RH |
| Depozitare | 60~75% SOC |
| Transport | 45~55% SOC |


